| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ | 5 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 2 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ | 2 |
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 ώρες / εβδομάδα |

| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ | 2 |
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 ώρες / εβδομάδα |

| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 3 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ | 2 |
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 ώρες / εβδομάδα |

| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 4 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ | 2 |
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 ώρες / εβδομάδα |
